항목 | 단위 | 색인 | |
모습 | H | _ | 흰색의 솜털 같은 섬유질 |
질소 CON. | H | % | 11.5~12.2 |
투과율 | % | ≥85 | |
흼 | % | ≥82 | |
에탄올 댐핑제 CON. | H | % | 30±2 |
수분 함량 시험 | % | 혼합 용매에서 투명함 | |
애쉬 콘. | % | ≤0.2 | |
점화점 | C | ≥180 | |
80C 내열성 테스트 | 민 | ≥10 | |
산도(H로서)2SO4) | % | ≤0.08 |
주요 특징은 다음과 같습니다.
● 단단한 필름 형성
● 매우 빠른 용매 증발
● 알코올, 지방족 및 방향족 탄화수소로 쉽게 희석 가능
● 매우 우수한 기계적 성질(냉간성, 신율, 경도, 인열 저항성)을 획득합니다.
H등급 니트로셀룰로오스는 IPA와 에탄올 모두에 탁월한 용해성을 제공하도록 정교하게 제조되었습니다. 코팅, 접착제, 인쇄 잉크 등 기존 작업에 완벽하게 통합할 수 있습니다. 이 니트로셀룰로오스를 사용하면 탁월한 투명도, 접착력, 내구성을 확보하여 전문가급 완제품을 제작할 수 있습니다.
또한, H등급 니트로셀룰로오스는 탁월한 안정성을 제공하여 가장 까다로운 환경에서도 일관된 성능을 보장합니다. 황변 및 변색을 방지하도록 설계되어 제품의 색상이 오래 지속됩니다. 이는 유통기한 연장 및 고객 만족도 향상으로 이어집니다.
저희는 안전을 최우선으로 생각합니다. 따라서 H등급 니트로셀룰로오스는 최고 품질의 자재와 엄격한 품질 관리 절차를 거쳐 제조됩니다. 이를 통해 엄격한 산업 표준을 준수하고 고객에게 안심을 제공합니다.
IPA 또는 에탄올이 함유된 H등급 니트로셀룰로오스를 선택하시면 생산성과 제품 품질을 높여주는 탁월한 솔루션을 선택하시는 것입니다. 지금 바로 그 차이를 경험하고 비즈니스의 새로운 가능성을 열어보세요. 믿을 수 있고 다재다능한 저희 니트로셀룰로오스 옵션으로 성공을 향해 나아가세요.
모델 | 질소 함량 | 명세서) | 용액 농도 | ||
방법 A | 방법 B | 방법 C | |||
H (RS) | 11.5%-12.2% | 1/16 | _ | _ | 1.0-1.6 |
1/8 | _ | _ | 1.7-3.0 | ||
1/4a | _ | _ | 3.1-4.9 | ||
1/4b | _ | _ | 5.0-8.0 | ||
1/4센트 | _ | _ | 8.1-10.0 | ||
1/2a | _ | 3.2-6.0 | _ | ||
1/2b | _ | 6.1-8.4 | _ | ||
1 | _ | 8.5-16.0 | _ | ||
5 | 4.0-7.5 | _ | _ | ||
10 | 8.0-15.0 | _ | _ | ||
20 | 16-25 | _ | _ | ||
30 | 26-35 | _ | _ | ||
40 | 36-50 | _ | _ | ||
60 | 50~70세 | _ | _ | ||
80 | 70-100 | _ | _ | ||
120 | 100-135 | _ | _ | ||
200 | 135-219 | _ | _ | ||
300 | 220-350 | _ | _ | ||
800 | 600-1000 | _ | _ | ||
1500 | 1200-2000 | _ | _ | ||
방법 A, B 및 C는 니트로의 질량 분율을 의미합니다.셀룰로오스각각 12.2%, 20.0%, 25.0%입니다. |
응용 분야 | H등급 |
목재 코팅 | ● |
뇌관 | ● |
엣지 실러 | ● |
매트 바니시 | ● |
광택 | ● |
딥 코팅 | ● |
밀봉 코팅 | ● |
바닥 코팅 | ● |
필러 | ● |
인쇄 잉크 | ● |
플렉소 인쇄 잉크 | ● |
그라비어 | ● |
금속 코팅 | ● |
자폰 아이아커스 | ● |
스톨용 코팅 | ● |
자동차(수리) 코팅 | ● |
종이 코팅 | ● |
C알렌더링 코팅 | ● |
피그먼트 베이스 코팅 | ● |
스플릿 가죽 코팅 | ● |
접착제 | ● |
유리 코팅 | ● |
네일 폴리쉬 | ● |
1. 섬유 드럼(420x700mm)에 포장됩니다.
2. 철제 드럼(560x900mm)에 포장됩니다.
유형 | 파이버 드럼(KG/드럼) |
H등급 | 90L-45kgs; |
200L-105kgs; |
컨테이너 | 북 | 팔레트 포함 | 팔레트 없이 |
20GP | 90리터 | 240 드럼 | / |
40GP | 405 드럼 | 492 드럼 | |
20GP | 200리터 | 80개의 드럼 | 80개의 드럼 |
40GP | 160 드럼 | 168 드럼 |

